+ suppléments variables de logistique, transport et mise en route.
Type de moteur | PowerPlus à refroidissement liquide |
---|---|
Cylindrée | 112 Cu-In, 1834cc |
Alésage et course | 110mm x 96.5mm |
Taux de compression | 11.4:1 |
Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / double alésage de 52 mm |
Régime du couple maximal | 3600 RPM |
---|---|
Couple maximal (95/1/EC Nm) | 181.4 Nm |
Entraînement primaire | Embrayage humide à engrenages |
---|---|
Embrayage | Humide, multiplaque, assisté |
1re | 10.169:1 |
---|---|
2e | 6.933:1 |
3e | 5.151:1 |
4e | 4.105:1 |
5e | 3.508:1 |
6e | 3.017:1 |
Entraînement final | 2.379:1 |
Suspension : Type avant/course | Fourche télescopique inversée / 130mm |
---|---|
Suspension : Type arrière/course | Mono-amortisseur avec réglage électronique de la précharge / 114 mm |
Freins/avant | Étriers Brembo®, double rotor semi-flottant : 320 mm x 5,0 mm |
---|---|
Freins/arrière | Rotor flottant simple : 298 mm x 7,0 mm |
Pneu/avant | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
Pneu/arrière | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
Roues | Jantes usinées à 5 branches 19" x 3.5" - 16" x 5" |
Système d’échappement | Échappement divisé avec résonateur |
Empattement | 1668 mm |
---|---|
Hauteur de la selle | 672 mm |
Garde au sol | 137 mm |
Longueur | 2578 mm |
Largeur (INT) | 1066 mm |
Hauteur | 1237 mm |
Chasse | 31° |
Axe de direction | 25° |
Trail | 150 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 L |
PNBV | 628 kg |
Poids | 412 kg / 428 kg |
Couleur | Black Forest Candy with Black Candy, Gold, Titanium and Gloss Black |
---|---|
Garantie | 5 ans |
Equipements Standard | Sacoches rigides verrouillables à distance, pare-brise à réglage électrique, plus de 140 litres de rangement, allumage sans clé, aérateurs de carénage réglables, chargeur USB, système de contrôle de la pression des pneus (TPMS), plateaux repose-pieds pilote et passager, selles chauffantes à surpiqûres de couleur verte, commodos rétroéclairés avec poignées chauffantes et accoudoirs pour le passager. |
---|---|
Lights | Phares adaptatifs, feux arrière, feux de freinage et clignotants à LED |
Jauges | Tableau de bord comprenant un compteur de vitesse et un compte-tours analogiques avec jauge de carburant, autonomie, compteur kilométrique et rapport de vitesse actuel.
15 témoins LED : régulateur de vitesse activé, régulateur de vitesse réglé, point mort, feux de route, clignotants, ABS, contrôle moteur, pression des pneus basse, batterie, niveau de carburant bas, système de sécurité, pression d'huile moteur basse et désignation de l'unité MPH ou km/h. » |
---|---|
Infodivertissement | Un écran de 7 pouces alimenté par RIDE COMMAND avec des écrans de jauge personnalisables, la connectivité Bluetooth®, la radio AM/FM, des modes de conduite sélectionnables, et plus encore ;
L'unité de télécommunications RIDE COMMAND+ installée en usine pour un an GRATUIT fournit une navigation GPS virage par virage, des superpositions de météo et de trafic en direct, Apple CarPlay®, Bike Health, Bike Locator, une recherche de destination intuitive, et plus encore. |
audio | Ensemble audio PowerBand amélioré
Comprend : 2 haut-parleurs de 100 watts pour le carénage, 2 haut-parleurs de 100 watts pour les sacoches, 2 haut-parleurs de 100 watts pour le coffre. 600 watts au total . |
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.